点击次数:3129
适用范围: | 特点: |
(1)通信用备用电源 (2)网络输光节点、移动机站 (3)变电站开关控制 (4)发电厂、水电站备用电源 (5)太阳能、风能系统 (6)消防、安全系统 |
特点 1.使用寿命长 高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命。 低酸比重电液,提高电池充电接受能力,增强电池深放电循环能力。 增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。 因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25℃) 2.高倍率放电性能优良 高强度紧装配工艺,电池内阻极小,大电流放电特性优良,比一般电池提高20%以上。 3.自放电低 高纯度原料和特殊造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电。 4.维护简单 特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单。 5.安全性高 电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。 6.安装简捷 电池立式、侧卧、叠层安装均可,安装时占地面积小,灵活方便。 7.洁净环保 电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接将电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理。 |
规格 |
型号 | 电压 | 容量 | 规格 (±2mm) | 重量 | |||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 千克 | |
6-GFM-06120 | 6 | 120 | 281 | 128 | 203 | 208 | 17 |
6-GFM-06150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 247 | 25 |
6-GFM-06180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 222 | 28 |
6-GFM-06200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 248 | 27 |
6-GFM-12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2 |
6-GFM-12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.8 |
6-GFM-12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.6 |
6-GFM-12-24 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 8.3 |
6-GFM-12030 | 12 | 30 | 197 | 165 | 177 | 177 | 10.1 |
6-GFM-12033 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10 |
6-GFM-12038 | 12 | 38 | 197 | 165 | 177 | 177 | 11.05 |
6-GFM-10040 | 12 | 40 | 198 | 166 | 172 | 172 | 13 |
6-GFM-12050 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | 16 |
6-GFM-12055 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | 16 |
6-GFM-12065 | 12 | 65 | 348 | 166 | 178 | 178 | 19.41 |
6-GFM-12070 | 12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227 | 19.3 |
6-GFM-12075 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 21.5 |
6-GFM-12080 | 12 | 80 | 260 | 169 | 208 | 227 | 25.6 |
6-GFM-12090 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 28.6 |
6-GFM-12100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 243 | 29.6 |
6-GFM-12120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 233 | 34.1 |
6-GFM-12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 42.02 |
6-GFM-12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 57.3 |
6-GFM-12250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 | 74.03 |
6-GFM-02100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 230 | 5.5 |
6-GFM-02200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 328 | 365 | 13.3 |
6-GFM-02300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330.5 | 366.5 | 21.6 |
6-GFM-02400 | 2 | 400 | 206 | 175 | 332 | 365 | 26.1 |
6-GFM-02500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 365 | 31.3 |
6-GFM-02600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.4 |
6-GFM-02800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | 50.1 |
6-GFM-21000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 63.3 |
6-GFM-21500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | 70.5 |
6-GFM-22000 | 2 | 2000 | 491 | 350 | 344 | 383 | 110.1 |
6-GFM-23000 | 2 | 3000 | 712 | 350 | 341 | 382 | 185.2 |
>>>上一条:12V系列路灯蓄电池>>>下一条:12V系列胶体蓄电池